专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1833%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 032期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 8连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。